Yawanci yana mai da hankali kan abokin ciniki, kuma shine babban abin da muke mayar da hankali a kai ba wai kawai kasancewa ɗaya daga cikin masu samar da kayayyaki mafi aminci, amintacce da gaskiya ba, har ma da abokin hulɗar masu siyayyarmu donFirintar UV mai girman mita 1.8 ta amfani da tawada ta UV mai kwakwalwa uku ta Epson i3200, firintar UV mafi karko a ChinaMuna maraba da 'yan kasuwa daga gida da waje da kuma ƙasashen waje don yin mu'amala da mu da kuma ƙirƙirar soyayya ta ƙungiya tare da mu, kuma za mu yi iya ƙoƙarinmu don yi muku hidima.
Yawanci yana mai da hankali kan abokin ciniki, kuma shine babban abin da muke mayar da hankali a kai ba wai kawai kasancewa ɗaya daga cikin masu samar da kayayyaki mafi aminci, amintacce da gaskiya ba, har ma da abokin hulɗar masu siyayyarmu donFirintar UV mai girman mita 1.8 ta amfani da tawada ta UV mai kwakwalwa uku ta Epson i3200, firintar UV mafi karko a ChinaKamfaninmu yana ɗaukar sabbin dabaru, kula da inganci mai tsauri, cikakken tsarin bin diddigin ayyuka, kuma yana bin diddigin samar da mafita masu inganci. Kasuwancinmu yana da nufin "sahihanci da aminci, farashi mai kyau, abokin ciniki da farko", don haka mun sami amincewar yawancin abokan ciniki! Idan kuna sha'awar mafita da ayyukanmu, da fatan za ku tuntube mu!
1. Kyakkyawan ƙirar firintar masana'antu, da kuma ingancin bugawa mai ɗorewa.
2. Tsarin kewaye na masana'antu, amintacce, tsayayye, kuma abin dogaro.
3. Tsarin zamani na hana karo yana sa ya yi aiki na dogon lokaci kuma cikin kwanciyar hankali
4. Tsarin faɗakarwa mai hankali don ƙarancin kafofin watsa labarai da ƙarancin tawada, yana adana lokacin aiki


Bayanin Fasaha:
| Samfurin Firinta | AJ-1903iUV | |
| Kawunan bugawa | Epson i3200-U1 | |
| Adadin Kai | Kwamfuta 3 | |
| Matsakaicin Faɗin Bugawa | 1850mm | |
| Saurin Bugawa (Duk CMYK) | Wucewa 4 21㎡/h | |
| Wucewa 6 18㎡/h | ||
| Wucewa 8 12㎡/h | ||
| Tawadar | Nau'i | Tawada ta UV ta I3200 |
| Launin tawada | 3*CMYK 1*CMYK+1*W+1*CMYK | |
| Samar da Tawada | Babban wadatar tawada mai ci gaba | |
| Kafofin Watsa Labarai | Tsayin Bugawa | 1.5mm-3mm mai daidaitawa |
| Kayan Bugawa | Fim ɗin PVC mai haske, fim ɗin Reflex, Canvas da sauran kayan laushi | |
| Nauyin Kafafen Yaɗa Labarai | 75KG | |
| Zagayen farin tawada | √ | |
| Hana hatsari ga karusa | √ | |
| Aikin dakatar da katsewar takarda | √ | |
| Aikin dakatar da katsewar tawada | √ | |
| Dumama ƙarƙashin tanki | √ | |
| Fitilun LED | √ | |
| Tsarin Ɗauka | Tsarin ɗaukar kaya tare da injina biyu | |
| Fitilar UV | Fitilar LED | |
| Manhajar RIP | Hoton Hoto | |
| Ƙarfi | Ƙarfin injin | 1200W |
| Ƙarfin fitilar UV | 1500W | |
| Ƙayyadewar Ƙarfin Wutar Lantarki | AC110V±10%.AC220V±10%.50/60hZ | |
| Muhalli na Aiki | Zafin jiki: 20℃-35℃,Danshi: 35%RH-65%RH | |
| Girman Marufi (mm) | L3100×W940×H770=2.24CBM(Mai bugawa), 640MM×480MM×550MM=0.17CBM(Tankin Ruwa) | |
| Nauyin Tsafta (KG) | 440KG | |
| Jimlar Nauyi (KG) | 490KG | |
Firintar UV mai girman mita 1.8 ta amfani da tawada ta UV mai kwakwalwa uku ta Epson i3200Domin ƙarin bayani, tuntuɓi Armyjet.