1. 10 shekaru 'kananan UV flatbed printer samarwa da kuma zane gwaninta, mai kyau kasuwa suna
2. Kowace shekara ana sayar da fiye da 800 na wannan samfurin.Mun san ƙarin game da shi
3. Muna sauraron shawarwarin abokan cinikinmu tare da aiwatar da su a aikace
4. Masana'antu guda uku kawai zasu iya samar da ingantattun 6090 UV firintocin tare da Ricoh G5i, muna ɗaya daga cikinsu
5. Kyawawan kyan gani yana sa ya zama mafi kyawu kuma mafi kyawun siyarwa tun 2019
6. Dauki tsari iri ɗaya kamar na Nocai 6090 UV printer
Lura: Ba yayi kama da firintar Tecjet 6090 UV flatbed.Yana da mafi girman buƙatu.
Samfurin Abu | Saukewa: AJ-6090iUV3200 | ||
Print Head | Epson i3200-U1, Masana'antu Printheads | ||
Nisa Buga | 60 * 90 cm | ||
Saurin bugawa (1C+1W+1V) | 4 Wuce | 6m²/h | |
6 Wuce | 4.5m²/h | ||
8 Wuce | 3m²/h | ||
Tsara | UV Curing Tawada Mai Kyau Mai Kyau | ||
No. na Launi | C, M, Y, K, W, V | ||
Nau'in | Glass(plexiglass), yumbu, rufi, aluminum takardar katako, kofa, karfe allo, talla farantin, waya hali | ||
Kauri Media | 12cm Max | ||
Fitilar UV | Fitilar UV LED | ||
RIP Software | Hoton hoto | ||
Interface | 1000M LAN Ethernet Network Cable | ||
Tushen wuta | 220VAC (± 10%), 32A, 50/60 HZ | ||
Yanayin Aiki | Zazzabi: 18-35 ℃, Humidity: 30% RH-70% RH | ||
Girman Printer (L*W*H) | L1740mm* W1450*H620mm | ||
Marufi (L*W*H) | L1800mm *W1550mm* H850mm (2.37CBM) | ||
Net Weight/Gross Weight | 225 KGS/300 KGS |
Samfurin Abu | Saukewa: AJ-6090iUV | ||
Print Head | Ricoh G5i, Masana'antu Printheads | ||
Nisa Buga | 60 * 90 cm | ||
6 Wuce | 3m²/h | ||
8 Wuce | 2m²/h | ||
Tsara | UV Curing Tawada Mai Kyau Mai Kyau | ||
No. na Launi | C, M, Y, K, W, V | ||
Nau'in | Gilashi (plexiglass), yumbu, rufi, aluminum takardar katako, kofa, karfe allo, talla farantin | ||
Kauri Media | 12cm Max | ||
Fitilar UV | 3 pcs UV fitilu | ||
RIP Software | Kamfanin bugawa | ||
Interface | 1000M LAN Ethernet Network Cable | ||
Tushen wuta | 220VAC (± 10%), 32A, 50/60 HZ | ||
Yanayin Aiki | Zazzabi: 18-35 ℃, Humidity: 30% RH-70% RH | ||
Girman Printer (L*W*H) | L1740MM * W1450MM * H620MM | ||
Marufi (L*W*H) | L1800mm* W1550mm* H850mm (2.37CBM) | ||
Net Weight/Gross Weight | 225 KGS/300 KGS |
Lura: Don ƙarin bayani da kuma aamsa da sauri, da fatan za a dubaLambar QRkasa don ƙara WeChat.