Bangaren Printer | |||
Samfura | Saukewa: AJ-6002IT | ||
Buga Shugaban | Epson i3200 2 shugabannin(1 Fari + 1 CMYK)/i1600(Sabo) | ||
Bugawa Nisa | cm 60 | ||
Bugawa Gudu | 4 wuce | 13 ㎡/h | |
6 wuce | 10 ㎡/h | ||
8 wuce | 7 ㎡/h | ||
Tawada | Tsara | Alamun Tawada | |
Iyawa | (Biyu) 4 Launuka, 440ml/kowane | ||
Mai jarida | Nisa | 60CM | |
Tsara | Fim ɗin PET (Fim ɗin canja wurin zafi) | ||
Mai jarida Mai zafi | Pre/Print/Post Heater (ana iya sarrafa shi daban) | ||
Media Take-up Na'ura | Tsarin ɗaukar motoci | ||
BugawaInterface | USB / Ethernet | ||
RIP Software | Hoto (Flexi)/ Babban UV Mini | ||
Babban Nauyi na Printer | 235 KGS | ||
Girman Printer | L1750* W820*H1480MM | ||
Girman Packing Printer | L1870*W730*H870MM=1.19CBM | ||
Powder Shaker L60 | |||
Wutar Wutar Lantarki | 220V | ||
Ƙimar Yanzu | 20 A | ||
Ƙarfin Ƙarfi | 4.5KW | ||
Yanayin bushewa | 140 ~ 150 ℃ | ||
Gudun bushewa | Daidaitacce bisa ga saurin bugawa | ||
Cikakken nauyi | 300 KGS | ||
Girman Injin | L66.8*W94.5*105.5CM | ||
Girman Shiryar Injin | L92*W73*1170CM=0.79CBM |
Lura: Armyjet yana ba da wasu nau'ikan girgiza kamar masu girgiza tare da masu jigilar kaya.