Siffofin samfur 产品特色:
1. Sabuwar ƙira tare da tsarin jirgin sama na gargajiya 3.0, mafi kwanciyar hankali 采用全新飞机架构3.0,质量稳定
2. Mafi shahararren bugu nisa shine 1.8m, tare da farashi mai kyau Epson i1600, biyan ƙarin buƙatun kasuwa na musamman.
使用常规尺寸1.8米,应用实惠的爱普生i1600 喷头,满足更多特定的市场需求
3. Babban tsarin hana haɗari yana guje wa kafofin watsa labaru da ke shafar kawunansu.
Ƙididdiga na Fasaha 技术参数:
Printheads 喷头 | 1 Epson i1600 |
Matsakaicin Nisa Buga最大打印宽幅 | 1800mm |
Ƙimar Bugawa/Saukewa 精度/速度 | 4 wuce:18 ㎡/h |
6 wuce: 13 ㎡/h | |
8 wuce: 10 ㎡/h | |
Nau'in Tawada 墨水种类 | Tawada mai narkewa, Tawada mai tushen ruwa, Tawada Sublimation 油性 、水性、热转印 |
Mafi girman Nisa Media材料最大宽幅 | 1800mm |
Kauri Media材料厚度 | Yawan 1.8mm (1.5-8mm) |
Maximum Roll Weight材料可承受最大重量 | 75KG |
Nau'in Media材料种类 | PP Syntenic takarda, vinyl takardar, banner, acid hujja takarda banner, zane, m vinyl takardar, mai rufi takarda, fim, da dai sauransu |
Media Heater材料烘干 | Pre/M/R hita (Ana iya sarrafa shi daban) 前中后加热 |
Media Take Up Device收放纸系统 | Na'urar ɗaukar ƙarfi mai ƙarfi tare da injin atomatik (Zaɓi)强力收放纸,配备自动电机 |
Tsarin bushewa烘干系统 | Tsarin bushewa da sauri (Zaɓi) 快干系统 |
Interface接口 | Kebul na USB 2.0 |
Rip Softwares Rip 软件 | Maintop, Hoton hoto |
Voltage 电压 | AC110V+/-10%, AC220V+/-10%, 50/60HZ |
Operation Environment 工作环境 | Zazzabi (20-30 ℃), Humidity (35% RH-65% RH) |
Amfanin Wutar Lantarki 功率 | 600w |
Girman Packing(L*W*H)打包尺寸 | L2900*W840*H650mm |
Net Weight 净重 | 180 KG |
Babban Nauyi 毛重 | 210KG |
Hankali: Takaddun bayanai na sama don bayanin ku ne kawai. An kiyaye duk haƙƙoƙi. |